AĞAÇÖREN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18 22:02
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:19 22:02
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:46 20:19 22:03
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:19 22:03
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:20 22:03
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:20 22:04
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:51 16:47 20:20 22:04
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:20 22:04
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:20 22:04
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:21 22:04
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:22 05:14 12:52 16:47 20:21 22:04
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:22 05:14 12:52 16:48 20:21 22:04
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:23 05:14 12:53 16:48 20:21 22:04
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:23 05:15 12:53 16:48 20:21 22:04
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:24 05:15 12:53 16:48 20:21 22:04
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:53 16:48 20:21 22:03
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:53 16:48 20:21 22:03
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:26 05:17 12:54 16:49 20:20 22:03
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:27 05:17 12:54 16:49 20:20 22:02
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:28 05:18 12:54 16:49 20:20 22:02
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:29 05:18 12:54 16:49 20:20 22:02
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:29 05:19 12:54 16:49 20:20 22:01
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:30 05:20 12:54 16:49 20:19 22:00
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:31 05:20 12:55 16:49 20:19 22:00
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:32 05:21 12:55 16:49 20:19 21:59
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:33 05:21 12:55 16:49 20:18 21:58
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:34 05:22 12:55 16:49 20:18 21:58
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:35 05:23 12:55 16:49 20:17 21:57
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:37 05:24 12:55 16:49 20:17 21:56
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:38 05:24 12:55 16:49 20:16 21:55
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:39 05:25 12:55 16:49 20:16 21:54
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:40 05:26 12:56 16:49 20:15 21:53
Üst