NALLIHAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:00 16:58 20:33 22:21
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:00 16:59 20:33 22:21
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:01 16:59 20:34 22:22
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:01 16:59 20:34 22:22
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:01 16:59 20:34 22:22
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:01 16:59 20:34 22:23
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:21 05:19 13:02 17:00 20:35 22:23
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:22 05:19 13:02 17:00 20:35 22:23
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:22 05:19 13:02 17:00 20:35 22:23
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:22 05:19 13:02 17:00 20:35 22:23
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:23 05:20 13:02 17:01 20:35 22:23
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:23 05:20 13:03 17:01 20:35 22:23
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:24 05:20 13:03 17:01 20:35 22:23
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:24 05:21 13:03 17:01 20:35 22:23
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:25 05:21 13:03 17:01 20:35 22:23
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:26 05:22 13:03 17:01 20:35 22:22
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:27 05:22 13:04 17:01 20:35 22:22
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:27 05:23 13:04 17:02 20:35 22:22
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:28 05:23 13:04 17:02 20:35 22:21
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:29 05:24 13:04 17:02 20:34 22:21
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:30 05:25 13:04 17:02 20:34 22:20
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:31 05:25 13:05 17:02 20:34 22:20
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:32 05:26 13:05 17:02 20:34 22:19
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:33 05:26 13:05 17:02 20:33 22:18
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:34 05:27 13:05 17:02 20:33 22:18
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:35 05:28 13:05 17:02 20:32 22:17
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:36 05:28 13:05 17:02 20:32 22:16
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:37 05:29 13:05 17:02 20:32 22:15
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:39 05:30 13:05 17:02 20:31 22:14
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:40 05:31 13:06 17:02 20:31 22:13
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:41 05:31 13:06 17:02 20:30 22:12
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:42 05:32 13:06 17:02 20:29 22:11
Üst