ADAKLI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:51 04:44 12:24 16:20 19:53 21:38
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:51 04:44 12:24 16:20 19:54 21:38
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:51 04:44 12:24 16:20 19:54 21:39
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:51 04:45 12:24 16:20 19:54 21:39
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:51 04:45 12:25 16:21 19:55 21:39
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:52 04:45 12:25 16:21 19:55 21:40
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:52 04:45 12:25 16:21 19:55 21:40
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:52 04:45 12:25 16:21 19:55 21:40
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:52 04:46 12:25 16:22 19:55 21:40
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:53 04:46 12:26 16:22 19:55 21:40
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:53 04:46 12:26 16:22 19:56 21:40
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:54 04:47 12:26 16:22 19:56 21:40
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:54 04:47 12:26 16:22 19:56 21:40
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:55 04:47 12:26 16:22 19:56 21:40
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:55 04:48 12:27 16:23 19:56 21:40
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:56 04:48 12:27 16:23 19:55 21:39
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:57 04:49 12:27 16:23 19:55 21:39
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:57 04:49 12:27 16:23 19:55 21:39
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:58 04:50 12:27 16:23 19:55 21:38
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:59 04:50 12:28 16:23 19:55 21:38
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:00 04:51 12:28 16:23 19:55 21:37
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:01 04:52 12:28 16:23 19:54 21:37
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:02 04:52 12:28 16:24 19:54 21:36
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:03 04:53 12:28 16:24 19:54 21:36
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:04 04:53 12:28 16:24 19:53 21:35
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:05 04:54 12:29 16:24 19:53 21:34
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:06 04:55 12:29 16:24 19:53 21:34
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:07 04:55 12:29 16:24 19:52 21:33
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:08 04:56 12:29 16:24 19:52 21:32
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:09 04:57 12:29 16:24 19:51 21:31
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:10 04:58 12:29 16:24 19:51 21:30
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:12 04:58 12:29 16:24 19:50 21:29
Üst