REFAHİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:31 16:28 20:02 21:49
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:31 16:28 20:03 21:50
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:31 16:29 20:03 21:50
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:31 16:29 20:03 21:50
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:31 16:29 20:04 21:51
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:32 16:29 20:04 21:51
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:32 16:29 20:04 21:51
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:32 16:30 20:04 21:51
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:32 16:30 20:04 21:51
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:55 04:51 12:33 16:30 20:04 21:51
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:55 04:51 12:33 16:30 20:05 21:51
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:56 04:51 12:33 16:30 20:05 21:51
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:56 04:52 12:33 16:31 20:05 21:51
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:57 04:52 12:33 16:31 20:05 21:51
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:58 04:53 12:34 16:31 20:05 21:51
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:58 04:53 12:34 16:31 20:04 21:51
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:59 04:54 12:34 16:31 20:04 21:50
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:00 04:54 12:34 16:31 20:04 21:50
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:01 04:55 12:34 16:31 20:04 21:50
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:01 04:55 12:34 16:32 20:04 21:49
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:02 04:56 12:35 16:32 20:04 21:49
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:03 04:56 12:35 16:32 20:03 21:48
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:04 04:57 12:35 16:32 20:03 21:47
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:05 04:58 12:35 16:32 20:03 21:47
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:06 04:58 12:35 16:32 20:02 21:46
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:07 04:59 12:35 16:32 20:02 21:45
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:08 05:00 12:36 16:32 20:01 21:44
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:10 05:00 12:36 16:32 20:01 21:44
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:11 05:01 12:36 16:32 20:01 21:43
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:12 05:02 12:36 16:32 20:00 21:42
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:13 05:03 12:36 16:32 19:59 21:41
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:14 05:03 12:36 16:32 19:59 21:40
Üst