PAZARCIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:15 05:02 12:36 16:29 20:01 21:40
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:15 05:02 12:37 16:29 20:01 21:40
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:15 05:03 12:37 16:29 20:01 21:41
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:15 05:03 12:37 16:29 20:02 21:41
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:16 05:03 12:37 16:30 20:02 21:41
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:16 05:03 12:38 16:30 20:02 21:41
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:16 05:03 12:38 16:30 20:02 21:42
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:16 05:04 12:38 16:30 20:03 21:42
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:17 05:04 12:38 16:30 20:03 21:42
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:17 05:04 12:38 16:31 20:03 21:42
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:17 05:04 12:39 16:31 20:03 21:42
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:18 05:05 12:39 16:31 20:03 21:42
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:18 05:05 12:39 16:31 20:03 21:42
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:19 05:06 12:39 16:31 20:03 21:42
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:19 05:06 12:39 16:32 20:03 21:42
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:20 05:06 12:40 16:32 20:03 21:42
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:21 05:07 12:40 16:32 20:03 21:41
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:21 05:07 12:40 16:32 20:03 21:41
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:22 05:08 12:40 16:32 20:03 21:41
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:23 05:08 12:40 16:32 20:02 21:40
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:24 05:09 12:41 16:32 20:02 21:40
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:24 05:09 12:41 16:33 20:02 21:39
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:25 05:10 12:41 16:33 20:02 21:39
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:26 05:11 12:41 16:33 20:01 21:38
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:27 05:11 12:41 16:33 20:01 21:38
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:28 05:12 12:41 16:33 20:01 21:37
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:29 05:13 12:41 16:33 20:00 21:36
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:30 05:13 12:42 16:33 20:00 21:36
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:31 05:14 12:42 16:33 20:00 21:35
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:32 05:15 12:42 16:33 19:59 21:34
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:33 05:15 12:42 16:33 19:59 21:33
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:34 05:16 12:42 16:33 19:58 21:33
Üst