İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.4069 | 48.4941 | 48.3730 | 48.5668 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.8072 | 35.0342 | 34.6471 | 35.2444 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.5214 | 7.5583 | 7.5161 | 7.5757 |
| 1 | EURO | 56.3113 | 56.4128 | 56.2719 | 56.4974 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.4672 | 65.8085 | 65.4214 | 65.9073 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6001 | 59.9828 | 59.5107 | 60.0727 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0191 | 5.0711 | 5.0156 | 5.0827 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.0026 | 35.1604 | 34.8731 | 35.2940 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 156.9723 | 159.0263 | 154.6177 | 161.4117 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2320 | 5.2671 | 5.2283 | 5.2792 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.8918 | 12.9150 | 12.7951 | 13.0119 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4112 | 31.6192 | 31.2950 | 31.7394 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.6586 | 10.7981 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56942 | 0.57687 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1777 | 7.2717 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17360 | 0.17587 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2050 | 13.3778 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03587 | 0.03634 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.3150 | 28.6855 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1061 | 13.2776 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10700 | 0.10840 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3874 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4259 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8103 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6035 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.74 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3811 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2295 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7549 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1633 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3547 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2610 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5161 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.53 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7062 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.28 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1342 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 449.87 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37394 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.5679 | TÜRK LİRASI | ||
Kaynak: AA




