OF Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:39 04:39 12:25 16:24 20:00 21:51
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:39 04:40 12:25 16:25 20:00 21:51
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:39 04:40 12:25 16:25 20:00 21:51
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:39 04:40 12:25 16:25 20:01 21:52
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:39 04:40 12:25 16:25 20:01 21:52
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:40 04:40 12:26 16:25 20:01 21:52
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:40 04:40 12:26 16:26 20:01 21:53
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:40 04:41 12:26 16:26 20:02 21:53
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:40 04:41 12:26 16:26 20:02 21:53
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:41 04:41 12:27 16:26 20:02 21:53
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:41 04:42 12:27 16:26 20:02 21:53
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:42 04:42 12:27 16:27 20:02 21:53
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:42 04:42 12:27 16:27 20:02 21:53
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:43 04:43 12:27 16:27 20:02 21:53
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:44 04:43 12:28 16:27 20:02 21:52
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:44 04:44 12:28 16:27 20:02 21:52
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:45 04:44 12:28 16:27 20:02 21:52
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:46 04:45 12:28 16:28 20:02 21:51
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:47 04:45 12:28 16:28 20:01 21:51
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:48 04:46 12:29 16:28 20:01 21:50
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:49 04:46 12:29 16:28 20:01 21:50
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:50 04:47 12:29 16:28 20:01 21:49
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:51 04:48 12:29 16:28 20:00 21:48
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:52 04:48 12:29 16:28 20:00 21:48
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:29 16:28 20:00 21:47
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:29 16:28 19:59 21:46
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:55 04:50 12:30 16:28 19:59 21:45
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:57 04:51 12:30 16:28 19:58 21:44
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:58 04:52 12:30 16:28 19:58 21:43
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:59 04:53 12:30 16:28 19:57 21:42
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:00 04:54 12:30 16:28 19:57 21:41
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:02 04:54 12:30 16:28 19:56 21:40
Üst