BOLVADİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:33 05:24 13:01 16:56 20:29 22:12
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:32 05:24 13:02 16:57 20:30 22:13
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:33 05:24 13:02 16:57 20:30 22:13
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:33 05:24 13:02 16:57 20:30 22:13
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:33 05:24 13:02 16:57 20:31 22:14
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:33 05:24 13:03 16:57 20:31 22:14
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:33 05:24 13:03 16:58 20:31 22:14
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:33 05:25 13:03 16:58 20:31 22:14
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:34 05:25 13:03 16:58 20:31 22:14
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:34 05:25 13:03 16:58 20:32 22:14
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:35 05:26 13:04 16:59 20:32 22:14
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:35 05:26 13:04 16:59 20:32 22:14
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:35 05:26 13:04 16:59 20:32 22:14
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:36 05:27 13:04 16:59 20:32 22:14
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:37 05:27 13:04 16:59 20:32 22:14
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:37 05:28 13:05 16:59 20:32 22:14
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:38 05:28 13:05 17:00 20:32 22:14
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:39 05:29 13:05 17:00 20:31 22:13
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:39 05:29 13:05 17:00 20:31 22:13
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:40 05:30 13:05 17:00 20:31 22:12
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:41 05:30 13:06 17:00 20:31 22:12
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:42 05:31 13:06 17:00 20:31 22:11
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:43 05:31 13:06 17:00 20:30 22:11
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:44 05:32 13:06 17:00 20:30 22:10
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:45 05:33 13:06 17:00 20:30 22:10
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:46 05:33 13:06 17:00 20:29 22:09
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:47 05:34 13:06 17:00 20:29 22:08
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:48 05:35 13:07 17:00 20:28 22:07
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:49 05:35 13:07 17:00 20:28 22:07
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:50 05:36 13:07 17:00 20:27 22:06
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:51 05:37 13:07 17:00 20:27 22:05
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:52 05:38 13:07 17:00 20:26 22:04
Üst