İHSANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:33 05:25 13:04 17:00 20:33 22:17
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:33 05:25 13:04 17:00 20:33 22:17
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:33 05:25 13:04 17:00 20:34 22:18
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:33 05:25 13:05 17:00 20:34 22:18
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:33 05:26 13:05 17:00 20:34 22:18
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:33 05:26 13:05 17:01 20:34 22:19
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:33 05:26 13:05 17:01 20:35 22:19
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:34 05:26 13:06 17:01 20:35 22:19
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:34 05:27 13:06 17:01 20:35 22:19
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:34 05:27 13:06 17:02 20:35 22:19
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:35 05:27 13:06 17:02 20:35 22:19
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:35 05:28 13:06 17:02 20:35 22:19
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:36 05:28 13:07 17:02 20:35 22:19
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:36 05:28 13:07 17:02 20:35 22:19
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:37 05:29 13:07 17:02 20:35 22:19
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:38 05:29 13:07 17:03 20:35 22:18
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:38 05:30 13:07 17:03 20:35 22:18
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:39 05:30 13:08 17:03 20:35 22:18
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:40 05:31 13:08 17:03 20:35 22:17
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:41 05:31 13:08 17:03 20:35 22:17
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:42 05:32 13:08 17:03 20:34 22:16
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:42 05:32 13:08 17:03 20:34 22:16
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:43 05:33 13:08 17:03 20:34 22:15
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:44 05:34 13:09 17:03 20:33 22:15
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:45 05:34 13:09 17:04 20:33 22:14
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:46 05:35 13:09 17:04 20:33 22:13
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:47 05:36 13:09 17:04 20:32 22:13
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:49 05:36 13:09 17:04 20:32 22:12
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:50 05:37 13:09 17:04 20:31 22:11
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:51 05:38 13:09 17:04 20:31 22:10
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:52 05:39 13:09 17:04 20:30 22:09
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:53 05:39 13:10 17:04 20:30 22:08
Üst