DOĞUBEYAZIT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:38 05:10 12:07 15:52 18:55 20:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:37 05:09 12:07 15:53 18:56 20:21
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:35 05:07 12:07 15:53 18:57 20:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:33 05:06 12:07 15:53 18:58 20:24
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:31 05:04 12:07 15:53 18:59 20:25
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:30 05:03 12:06 15:54 19:00 20:27
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:28 05:02 12:06 15:54 19:01 20:28
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:26 05:01 12:06 15:54 19:02 20:30
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:24 04:59 12:06 15:54 19:03 20:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:23 04:58 12:06 15:55 19:04 20:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:21 04:57 12:06 15:55 19:05 20:34
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:19 04:56 12:06 15:55 19:06 20:35
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:18 04:54 12:06 15:55 19:07 20:37
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:16 04:53 12:05 15:56 19:08 20:38
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:14 04:52 12:05 15:56 19:09 20:39
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:13 04:51 12:05 15:56 19:10 20:41
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:11 04:50 12:05 15:56 19:11 20:42
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:10 04:49 12:05 15:56 19:12 20:44
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:08 04:48 12:05 15:57 19:12 20:45
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:07 04:47 12:05 15:57 19:13 20:46
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:05 04:46 12:05 15:57 19:14 20:48
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:04 04:45 12:05 15:57 19:15 20:49
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:02 04:44 12:05 15:58 19:16 20:51
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:01 04:43 12:05 15:58 19:17 20:52
16 May Cts 29 Zilkade 1447 02:59 04:42 12:05 15:58 19:18 20:53
17 May Paz 30 Zilkade 1447 02:58 04:41 12:05 15:58 19:19 20:55
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:57 04:40 12:05 15:59 19:20 20:56
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:55 04:39 12:05 15:59 19:21 20:58
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:54 04:39 12:05 15:59 19:22 20:59
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:53 04:38 12:05 15:59 19:23 21:00
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:52 04:37 12:05 16:00 19:24 21:01
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:50 04:36 12:05 16:00 19:24 21:03
Üst